Pidy Mürbeteigkuchen rund süß Ø24cm (10 Stück)
Zutaten
WEIZENmehl (GLUTEN) (EU), BUTTERfett (Farbstoff: E160a) (EU) 23%,Zucker, EIER aus Freilandhaltung (EI), Wasser, Speisesalz
Allergene
Recipe contains: Milch, Eier, Glutenhaltiges Getreide, Weizen.
Nährwert pro 100g
| Per 100 g | |
| Energie | 2083 kJ |
| Energie | 498 kcal |
| Fett total | 25.5 g |
| - gesättigte Fettsäuren | 16.5 g |
| - einfältig ungesättigte Fettsäuren | 7.4 g |
| - mehrere ungesättigte Fettsäuren | 1.0 g |
| Kohlenhydrate | 59.1 g |
| - davon Zucker | 19.3 g |
| Ballaststoffe | 2.2 g |
| Eiweiß total | 6.8 g |
| Salz | 0.34 g |
| - Kalium | 13.7 mg |
| - Kalzium | 6.2 mg |
| - Eisen | 0.2 mg |
| Vitamin A | 241.2 mcg |
| Vitamin D | 0.6 mcg |
| Vitamine C | 0.0 mg |
Weitere Informationen
| Artikel Nummer | 90647014 |
|---|---|
| Kategorie | |
| EAN code | 3528960007169 |
| Marke | Pidy |
| Halbfertige Produkte | Tortenboden |







