Pidy Flower Förmchen Ø5,5 cm (12 Stück)
Zutaten
WEIZENmehl (GLUTEN) (EU), Sonnenblumenöl, Wasser, Speisesalz, Zucker,inaktivierte Hefe
Allergene
Recipe contains: Glutenhaltiges Getreide, Weizen. Recipe may contain traces of: Milch, Eier.
Nährwert pro 100g
| Per 100 g | |
| Energie | 1848 kJ |
| Energie | 439 kcal |
| Fett total | 14.9 g |
| - gesättigte Fettsäuren | 1.5 g |
| - einfältig ungesättigte Fettsäuren | 11.5 g |
| - mehrere ungesättigte Fettsäuren | 1.1 g |
| Kohlenhydrate | 64.8 g |
| - davon Zucker | 1.8 g |
| Ballaststoffe | 2.9 g |
| Eiweiß total | 10.0 g |
| Salz | 1.82 g |
| - Kalium | 154.8 mg |
| - Kalzium | 23.1 mg |
| - Eisen | 0.8 mg |
| Vitamin A | 3.0 mcg |
| Vitamin D | 0.0 mcg |
| Vitamine C | 0.0 mg |
Weitere Informationen
| Artikel Nummer | 71870012 |
|---|---|
| Kategorie | |
| EAN code | 3162150033226 |
| Marke | Pidy |
| Halbfertige Produkte | Pikante Schale/Becher |










