Polak Rohrzimt (Zimtstangen) Ceylon 8 cm 1 kg
Zutaten
Zimt
Nährwert pro 100g
| Per 100 g | |
| Energie | 1326 kJ |
| Energie | 316 kcal |
| Fett total | 3.0 g |
| - gesättigte Fettsäuren | 1.4 g |
| - einfältig ungesättigte Fettsäuren | 0.0 g |
| - mehrere ungesättigte Fettsäuren | 1.4 g |
| Kohlenhydrate | 56.0 g |
| - davon Zucker | 2.2 g |
| Ballaststoffe | 24.4 g |
| Eiweiß total | 4.0 g |
| - pflanzliches Eiweiß | 4.0 g |
| - tierisches Eiweiß | 0.0 g |
| Salz | 0.10 g |
| - Zuckerzusatz | 0.0 g |
| - Salz zusätzlich | 0.00 g |
Weitere Informationen
| Artikel Nummer | EP-4201000001 |
|---|---|
| Kategorie | |
| EAN code | 8717589010192 |
| Marke | Polak |
| Kräuter und Gewürze | Zimt |











