Callebaut Kakaomasse Callets 2,5 kg
Artikel Nummer
CM-CAL-E4-U70
Zutaten
Zutaten: Kakaomasse
Allergene
Recipe may contain traces of: Milch.
Nährwert pro 100g
| Per 100 g | |
| Energie | 2500 kJ |
| Energie | 598 kcal |
| Fett total | 54.0 g |
| - gesättigte Fettsäuren | 33.0 g |
| Kohlenhydrate | 5.5 g |
| - davon Zucker | 0.3 g |
| Eiweiß total | 12.0 g |
| Salz | 0.02 g |
Weitere Informationen
| Artikel Nummer | CM-CAL-E4-U70 |
|---|---|
| Kategorie | |
| EAN code | 5410522515336 |
| Typ | Kakaomasse |
| Marke | Callebaut |
| Art des Gebäcks | Schokolade |
| Kakaogehalt | 70 + |
| Anwendung | Ganache und Füllungen, Dekoration |






