Njoy Topping Karamell (500 ml)
Artikel Nummer
44504005
Zutaten
Glucosestroop, suiker, aromatische karamel, gecondenseerde volle MELK, plantaardige olie (zonnebloem), water, emulgator (E322 (SOJA)), conserveermiddel (E202), natuurlijk aroma, verdikkingsmiddel (E466), natuurlijk aroma (MELK).
Allergene
Recipe contains: Milch, Soja.
Nährwert pro 100g
| Per 100 g | Per 10 g | |
| Energie | 1536 kJ | |
| Energie | 365 kcal | |
| Fett total | 11.0 g | |
| - gesättigte Fettsäuren | 2.0 g | |
| - einfältig ungesättigte Fettsäuren | 8.0 g | |
| - mehrere ungesättigte Fettsäuren | 1.0 g | |
| Kohlenhydrate | 65.0 g | |
| - davon Zucker | 57.0 g | |
| Eiweiß total | 2.0 g | |
| Salz | 0.06 g |
Weitere Informationen
| Artikel Nummer | 44504005 |
|---|---|
| Kategorie | |
| EAN code | 8719325361186 |
| Marke | Njoy |
| Geschmacksrichtung | Karamell |
| Diät & Vorlieben | Glutenfrei, Vegetarisch |








