Njoy Topping Salted Caramel (500 ml)
Zutaten
Glucosestroop, suiker, aromatische karamel, gecondenseerde volle MELK, plantaardige olie (zonnebloem), water, zeezout, emulgator (E322), conserveermiddel (E202), natuurlijk aroma, verdikkingsmiddel (E466), natuurlijk aroma (MELK)
Allergene
Recipe contains: Milch, Soja.
Nährwert pro 100g
| Per 100 g | Per 10 g | |
| Energie | 1511 kJ | |
| Energie | 359 kcal | |
| Fett total | 11.0 g | |
| - gesättigte Fettsäuren | 2.0 g | |
| - einfältig ungesättigte Fettsäuren | 7.0 g | |
| - mehrere ungesättigte Fettsäuren | 1.0 g | |
| Kohlenhydrate | 64.0 g | |
| - davon Zucker | 56.0 g | |
| Ballaststoffe | 0.0 g | |
| Eiweiß total | 2.0 g | |
| Salz | 0.69 g |
Weitere Informationen
| Artikel Nummer | 44504004 |
|---|---|
| Kategorie | |
| EAN code | 8719324608916 |
| Marke | Njoy |
| Geschmacksrichtung | Karamell |
| Diät & Vorlieben | Glutenfrei, Vegetarisch |







