Njoy Topping Lemon (500 ml)
Zutaten
Water, suiker, glucosestroop, fruit (geconcentreed citroensap), gemodificeerd zetmeel, verdikkingsmiddel (E440 (ii), (E415), zuurteregelaar (E331), natuurlijk aroma, conserveermiddel E202, kurkuma extract, kleurstof (E141).
Nährwert pro 100g
| Per 100 g | Per 10 g | |
| Energie | 858 kJ | |
| Energie | 202 kcal | |
| Fett total | 0.0 g | |
| - gesättigte Fettsäuren | 0.0 g | |
| Kohlenhydrate | 50.0 g | |
| - davon Zucker | 43.0 g | |
| - Polysaccharid | 1.0 g | |
| Eiweiß total | 0.0 g | |
| Salz | 0.22 g |
Weitere Informationen
| Artikel Nummer | 44504007 |
|---|---|
| Kategorie | |
| EAN code | 8719325361223 |
| Marke | Njoy |
| Geschmacksrichtung | Limette |
| Diät & Vorlieben | Glutenfrei, Laktosefrei, Vegetarisch |









